








車型配置
| 車型名稱 | X8 | ||
| 車身尺寸及質(zhì)量 | |||
| 長*寬*高(mm) | 3180*1495*1720 | ||
| 軸距(mm) | 2100 | ||
| 整備質(zhì)量(kg) | 1110 | 1155 | |
| 動力性能 | |||
| 電機類型 | 直流永磁同步電機 | ||
| 電池類型 | 三元鋰電池 | ||
| 驅(qū)動形式 | 后置后驅(qū) | ||
| 變速器類型 | 固定傳動比 | ||
| 最大功率(kw) | 40 | ||
| 最大扭矩(N·m) | 150 | ||
| 電池能量(kWh) | 27 | 41 | |
| 最高車速(km/h) | ≥100 | ||
| 最大爬坡度 | ≥20% | ||
| 續(xù)駛里程(km,綜合工況) | 250 | 385 | |
| 充電時間(h) | 慢充(充電指示燈亮至滿) | 9 | 13 |
| 快充(充電指示燈亮至80%SOC) | 2.5 | ||
| 核心部件(電池、電機、電控)質(zhì)保 | 8年或12萬公里 | ||
| 行駛機構(gòu) | |||
| 前/后懸掛系統(tǒng) | 麥弗遜式獨立懸架/拖曳臂式非獨立懸掛 | ||
| 前/后制動系統(tǒng) | 盤式/鼓式 | ||
| 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 電子助力 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 165/70 R13 | ||
| 輪轂材質(zhì) | 鋁合金輪輞 | ||
| 最小離地間隙(mm) | 182 | ||
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 4.7 | ||
| 風(fēng)尚感官 | |||
| 頂置天線 | ● | ||
| 后組合尾燈 | ● | ||
| LED高位剎車燈 | ● | ||
| 大燈可調(diào) | ● | ||
| LED日間行車燈 | ● | ||
| 雨刮 | ● | ||
| 數(shù)碼顯示儀表屏 | ● | ||
| 織物座椅 | ● | ||
| 座椅調(diào)節(jié)(主/副) | ● | ||
| 駕享體驗 | |||
| 自動擋,三檔位兩踏板 | ● | ||
| 標準/經(jīng)濟兩種駕駛模式+剎車能量回收 | ● | ||
| 時尚副儀表臺 | ● | ||
| 全席高度可調(diào)獨立頭枕 | ● | ||
| 遙控鑰匙 | ● | ||
| 高效電動空調(diào) | ● | ||
| 低音揚聲器+外接音源接口USB | ● | ||
| 四門窗玻璃電動升降 | ● | ||
| 主駕車窗一鍵升降 | ● | ||
| 遮陽板帶化妝鏡+頂棚扶手 | ● | ||
| 手動防眩目內(nèi)后視鏡 | ● | ||
| 前排獨立光束閱讀燈 | ● | ||
| 充電指示燈+危險警示閃光點 | ● | ||
| 12V獨立車載電源 | ● | ||
| 安全可靠 | |||
| 高強度承載車身+前/后高強度安全防撞梁 | ● | ||
| 專用電動化底盤 | ● | ||
| 安全設(shè)計動力電池組/IP67級防護 | ● | ||
| ABS+EBD+機械拉鎖式駐車制動 | ● | ||
| 安全帶未系提醒 | ● | ||
| 系統(tǒng)故障提示 | ● | ||
| 低電量報警提示 | ● | ||
| 電子車身防盜系統(tǒng)、機械防盜 | ● | ||
| 跛行安全回家模式 | ● | ||
| 智能科技 | |||
| 收音機 | ● | ||
| MP3 | ● | ||
| 8寸MP5高清大屏 | ● | ||
| 手機互聯(lián)CARLIFE功能 | ● | ||
| 車載藍牙系統(tǒng) | ● | ||
| 多媒體影音娛樂系統(tǒng) | ● | ||
| 智能遠程終端(T-box) | ● | ||
| 充電裝備 | |||
| 快充功能接口 | ● | ||
| 慢充功能接口 | ● | ||
| 家用電源充電線纜 | ● | ||
| 隨車工具 | ● | ||
Copyright? 江西宜春客車廠有限公司 技術(shù)支持:
熱線:0795-3666081 18897959656 網(wǎng)址:www.szewl.com 地址:江西宜春經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)春潮路12號 備案號:贛ICP備17014844號-1